Autos Familiares 0-9 Años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $212.700 | $106.350 | $1.700 | $320.750 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $258.900 | $129450 | $1.700 | $390.050 |
Más de 2.500 C.C. | $302.800 | $151.400 | $1.700 | $455.900 |
Autos familiares mas de 10 años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $282.000 | $141.000 | $1.700 | $421.750 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $322.400 | $161.200 | $1.700 | $481.750 |
Más de 2.500 C.C. | $359.300 | $179650 | $1.700 | $536.350 |
Camperos y camionetas 0-9 años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $377.700 | $188.850 | $ 1.700 | $568.250 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $451.100 | $225.550 | $ 1.700 | $678.350 |
Más de 2.500 C.C. | $529.300 | $264.650 | $ 1.700 | $795.650 |
Camperos Y Camionetas más de 10 Años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $454.100 | $227.050 | $1.700 | $682.850 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $534.500 | $267.250 | $1.700 | $803.450 |
Más de 2.500 C.C. | $607.400 | $ 303.700 | $1.700 | $912.800 |
Motos
Cilindraje | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Ciclomotores | $ 114.900 | $ 57.450 | $ 1.700 | $ 174.050 |
Menos de 100 CC | $ 239.300 | $ 119.650 | $ 1.700 | $ 360.650 |
De 100 a 200 CC | $ 321.500 | $ 160.750 | $ 1.700 | $ 483.950 |
Más de 200 CC | $ 362.500 | $ 181.250 | $ 1.700 | $ 545.450 |
Motocarro,Tricimoto, cuadriciclos | $ 362.500 | $ 181.250 | $ 1.700 | $ 545.450 |
Vehículos 6 o más pasajeros 0-9 años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 2500 CC | $ 379.700 | $ 189.850 | $ 1.700 | $ 571.250 |
2500 CC o más | $ 508.800 | $ 254.400 | $ 1.700 | $ 764.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros 10 años o más
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 2500 CC | $ 485.100 | $ 242.550 | $ 1.700 | $ 729.350 |
2500 CC o más | $ 611.200 | $ 305.600 | $ 1.700 | $ 918.500 |
Carga o mixto
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos 5 toneladas | $ 423.300 | $ 211.650 | $ 1.700 | $ 636.650 |
De 5 a 15 toneladas | $ 611.800 | $ 305.900 | $ 1.700 | $ 919.400 |
Más de 15 toneladas | $ 773.600 | $ 386.800 | $ 1.700 | $ 1.162.100 |