Para que un automóvil pueda transitar por Colombia, es indispensable que esté amparado por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el cual debe renovarse cada año. El SOAT, cumple la función de una póliza que protege en caso de daños físicos ocasionados a peatones, pasajeros o conductores.
Por eso, es importante conocer las tarifas SOAT que hay en los diferentes tipos de vehículos.
Tarifas SOAT
Autos Familiares 0-9 Años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $218.000 | $109.000 | $1.800 | $328.800 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $265.500 | $132.750 | $1.800 | $400.050 |
Más de 2.500 C.C. | $310.400 | $155.200 | $1.800 | $467.400 |
Autos familiares mas de 10 años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $289.200 | $144.600 | $1.800 | $435.600 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $330.700 | $165.350 | $1.800 | $497.850 |
Más de 2.500 C.C. | $368.200 | $184.100 | $1.800 | $554.100 |
Camperos y camionetas 0-9 años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $387.000 | $193.500 | $ 1.800 | $582.300 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $462.400 | $231.200 | $ 1.800 | $695.400 |
Más de 2.500 C.C. | $542.300 | $271.150 | $ 1.800 | $815.250 |
Camperos: Vehículos a motor con transmisión doble (incluida la versión 4×2), sin incluir los camperos de servicio público para el transporte de pasajeros.
Camperos Y Camionetas más de 10 Años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 1.500 C.C. | $465.400 | $232.700 | $1.800 | $699.900 |
De 1.500 a 2.500 C.C. | $547.800 | $273.900 | $1.800 | $823.500 |
Más de 2.500 C.C. | $622.600 | $ 311.300 | $1.800 | $935.700 |
Camperos: Vehículos a motor con transmisión doble (incluida la versión 4×2), sin incluir los camperos de servicio público para el transporte de pasajeros.
Motos
Cilindraje | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Ciclomotores | $ 117.800 | $ 58.900 | $ 1.800 | $ 178.500 |
Menos de 100 CC | $ 245.300 | $ 122.650 | $ 1.800 | $ 369.750 |
De 100 a 200 CC | $ 329.400 | $ 164.700 | $ 1.800 | $ 495.900 |
Más de 200 CC | $ 371.500 | $ 185.750 | $ 1.800 | $ 559.050 |
Motocarro,Tricimoto, cuadriciclos | $ 371.500 | $ 185.750 | $ 1.800 | $ 559.050 |
acompañante. En esta clase de vehículos se encuentran incluidas las motocicletas y los mototriciclos, destinados al transporte exclusivo de personas.
Vehículos 6 o más pasajeros 0-9 años
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 2500 CC | $ 389.400 | $194.700 | $ 1.800 | $ 585.900 |
2500 CC o más | $ 521.400 | $ 260.700 | $ 1.800 | $ 783.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros 10 años o más
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos de 2500 CC | $ 497.200 | $ 248.600 | $ 1.800 | $ 747.600 |
2500 CC o más | $ 626.200 | $ 313.100 | $ 1.800 | $ 941.100 |
Carga o mixto
Cilindraje de vehículo | Prima | Contribución | Tasa Runt | Precio |
Menos 5 toneladas | $ 433.600 | $216.800 | $ 1.800 | $ 652.200 |
De 5 a 15 toneladas | $ 626.800 | $ 313.400 | $ 1.800 | $ 942.000 |
Más de 15 toneladas | $ 792.800 | $ 396.400 | $ 1.800 | $ 1.191.000 |
Mixtos: Maquinaria amarilla, industrial y agrícola, cuando circule por una vía pública o privada con acceso al público. También comprende los vehículos de carga a los cuales se les ha dotado de compartimiento para transportar hasta seis (6) personas.
Fuente de información en esta web.